| ПІБ учня | клас | ПІБ вчителя |
| Українська мова та література | ||
| Шатило Богдан Євгенович | 8 | Шевчик Неля Іванівна |
| Урсуленко Карина Сергіївна | 9 | Шевчик Неля Іванівна |
| Кім Артем Олегович | 10 | Шевчик Неля Іванівна |
| Мироніна Вероніка Вікторівна | 11 | Шевчик Неля Іванівна |
| Англійська мова | ||
| Шатило БогданЄвгенович | 8 | Маладика Валентина Михайлівна |
| Чалаван Анна Вікторівна | 9 | Маладика Валентина Михайлівна |
| Кім Артем Олегович | 10 | Маладика Валентина Михайлівна |
| Плоха Вероніка Віталіївна | 11 | Воробйова Ктерина Михайлівна |
| Історія | ||
| Сумешко Дмитро Олександрович | 7 | Юрченко Владислав Юрійович |
| Шатило Богдан Євгенович | 8 | Юрченко Владислав Юрійович |
| Урсуленко Карина Сергіївна | 9 | Юрченко Владислав Юрійович |
| Левченко Денис Андрійович | 10 | Юрченко Владислав Юрійович |
| Стець Іван Олегович | 11 | Містюкович Світлана Іванівна |
| Російська мова | ||
| Демченко Мілена Миколаївна | 7 | Островна Оксана Миколаївна |
| Шатило Богдан Євгенович | 8 | Островна Оксана Миколаївна |
| Гаркуша Софія Вікторівна | 9 | Островна Оксана Миколаївна |
| Математика | ||
| Саркісян Юрій Дмитрович | 6 | Карпа Ірина Володимирівна |
| Біжко Богдан Сергійович | 7 | Карпа Ірина Володимирівна |
| Оглоблін Олексій Олександрович | 8 | Карпа Ірина Володимирівна |
| Урсуленко Карина Сергіївна | 9 | Карпа Ірина Володимирівна |
| Приходченко Даніїл Андрійович | 10 | Карпа Ірина Володимирівна |
| Плоха Вероніка Віталіївна | 11 | Карпа Степан Михайлович |
| Біологія | ||
| Демченко Мілена Миколаївна | 7 | Бердо Світлана Григорівна |
| Шатило Богдан Євгенович | 8 | Бердо Світлана Григорівна |
| Гаркуша Софія Вікторівна | 9 | Бердо Світлана Григорівна |
| Новосьолова Олена Анатоліївна | 10 | Бердо Світлана Григорівна |
| Плоха Вероніка Віталіївна | 11 | Бердо Світлана Григорівна |
| Географія | ||
| Шатило Богдан Євгенович | 8 | Горяна Світлана Іванівна |
| Гоцик Анастасія Олегівна | 9 | Горяна Світлана Іванівна |
| Кім Артем Олегович | 10 | Горяна Світлана Іванівна |
| Стець Іван Олегович | 11 | Горяна Світлана Іванівна |
| Фізика | ||
| Біжко Богдан Сергійович | 7 | Карпа Степан Михайлович |
| Шатило Богдан Євгенович | 8 | Карпа Степан Михайлович |
| Гаркуша Софія Вікторівна | 9 | Карпа Степан Михайлович |
| Приходченко Даніїл Андрійович | 10 | Карпа Степан Михайлович |
| Хімія | ||
| Демченко Мілена Миколаївна | 7 | Хоменко Олена Сергіївна |
| ПІБ учня | клас | ПІБ вчителя |
| Шатило Богдан Євгенович | 8 | Хоменко Олена Сергіївна |
| Урсуленко Карина Сергіївна | 9 | Хоменко Олена Сергіївна |
| Приходченко Даніїл Андрійович | 10 | Хоменко Олена Сергіївна |
| Плоха Вероніка Віталіївна | 11 | Хоменко Олена Сергіївна |
| Інформатика | ||
| Палало Ілля Федорович | 9 | Карпа Степан Михайлович |
| Приходченко Даніїл Андрійович | 10 | Карпа Степан Михайлович |
| Інформаційні технології | ||
| Палало Ілля Федорович | 9 | Карпа Степан Михайлович |
| Приходченко Даніїл Андрійович | 10 | Карпа Степан Михайлович |
Призери І (шкільного ) етапу ІX Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка
у 2021-2022 навчальному році
| ПІБ учня | клас | бали | місце | ПІБ вчителя |
| Пацалюк ДіанаОлегівна | 5 | 10 | 1 | Староконь Ю.О. |
| Кім Лія Олегівна | 6 | 10 | 1 | Староконь Ю.О. |
| Демченко Мілена Миколаївна | 7 | 10 | 1 | Шевчик Н.І. |
| Шатило Богдан Євгенович | 8 | 8 | 1 | Шевчик Н.І. |
| Харитонова Анна Антонівна | 9 | 10 | 1 | Шевчик Н.І. |
| Приходченко Дініїл Андрійович | 10 | 10 | 1 | Шевчик Н.І. |
| Мироніна Вероніка Вікторівна | 11 | 10 | 1 | Шевчик Н.І. |
ІІ місце
| ПІБ учня | клас | бали | місце | ПІБ вчителя |
| Муравська Ксенія Романівна | 5 | 9 | 2 | Староконь Ю.О. |
| Татарова Дарія Вікторівна | 6 | 9 | 2 | Староконь Ю.О. |
| Бугір Анна Миколаївна | 7 | 9 | 2 | Шевчик Н.І. |
| Урсуленко Карина Сергіївна | 9 | 7 | 2 | Шевчик Н.І. |
| Кім Артем Олегович | 10 | 7 | 2 | Шевчик Н.І. |
| Плоха Вероніка Віталіївна | 11 | 9 | 2 | Шевчик Н.І. |
ІІІ місце
| ПІБ учня | клас | бали | місце | ПІБ вчителя |
| Тютюник Дарина В'ячеславівна | 5 | 8 | 3 | Староконь Ю.О. |
| Дешук Наталія Вікторівна | 6 | 6 | 3 | Староконь Ю.О. |




